Die Daten werden sukzessive eingearbeitet und in einem 4-Augen-Prinzip bestätigt. Die Angaben im Rechenschaftsbericht können also derzeit noch geringfügig variieren.
2012: 1768 Buchungszeilen, 1768 (100 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2013: 1723 Buchungszeilen, 1654 (96 %) abgeschlossen, 7 (0.41 %) bearbeitet, 62 (3.6 %) unbearbeitet.
2014: 1079 Buchungszeilen, 961 (89.06 %) abgeschlossen, 61 (5.65 %) bearbeitet, 57 (5.28 %) unbearbeitet.
2015: 498 Buchungszeilen, 17 (3.41 %) abgeschlossen, 248 (49.8 %) bearbeitet, 233 (46.79 %) unbearbeitet.
2016: 233 Buchungszeilen, 202 (86.7 %) abgeschlossen, 31 (13.3 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2017: 206 Buchungszeilen, 202 (98.06 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 4 (1.94 %) unbearbeitet.
2018: 165 Buchungszeilen, 122 (73.94 %) abgeschlossen, 25 (15.15 %) bearbeitet, 18 (10.91 %) unbearbeitet.
2019: 169 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 89 (52.66 %) bearbeitet, 80 (47.34 %) unbearbeitet.
2020: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 84 (62.22 %) bearbeitet, 51 (37.78 %) unbearbeitet.
2021: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 90 (66.67 %) bearbeitet, 45 (33.33 %) unbearbeitet.
2022: 83 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 83 (100 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2023: 88 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 85 (96.59 %) bearbeitet, 3 (3.41 %) unbearbeitet.
2024: 20 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 20 (100 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.

Ausgabenliste der Piratenpartei Österreichs


Buchung Datum Art LO Betrag Name
275 2012-10-01 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -0.10€ BAWAG PSK
274 2012-10-01 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -16.06€ BAWAG PSK
273 2012-10-01 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -17.08€ BAWAG PSK
2763 2012-10-02 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -250.00€ Stadt Graz
268 2012-10-05 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -79.00€ Privatperson
207 2012-11-26 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -24.00€ Hutchison 3G Austria GmbH
202 2012-12-05 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -0.60€ BAWAG PSK
200 2012-12-06 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -50.88€ Stadt Graz
198 2012-12-28 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -24.00€ Hutchison 3G Austria GmbH
3386 2013-01-02 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -16.06€ BAWAG PSK
3385 2013-01-02 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -0.90€ BAWAG PSK
3383 2013-01-02 sonstige Aufwandsarten Piratenpartei Steiermark -19.04€ BAWAG PSK

Als CSV Datei herunterladen