Die Daten werden sukzessive eingearbeitet und in einem 4-Augen-Prinzip bestätigt. Die Angaben im Rechenschaftsbericht können also derzeit noch geringfügig variieren.
2012: 1768 Buchungszeilen, 1768 (100 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2013: 1723 Buchungszeilen, 1654 (96 %) abgeschlossen, 7 (0.41 %) bearbeitet, 62 (3.6 %) unbearbeitet.
2014: 1079 Buchungszeilen, 961 (89.06 %) abgeschlossen, 61 (5.65 %) bearbeitet, 57 (5.28 %) unbearbeitet.
2015: 498 Buchungszeilen, 17 (3.41 %) abgeschlossen, 248 (49.8 %) bearbeitet, 233 (46.79 %) unbearbeitet.
2016: 233 Buchungszeilen, 202 (86.7 %) abgeschlossen, 31 (13.3 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2017: 207 Buchungszeilen, 202 (97.58 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 5 (2.42 %) unbearbeitet.
2018: 165 Buchungszeilen, 122 (73.94 %) abgeschlossen, 25 (15.15 %) bearbeitet, 18 (10.91 %) unbearbeitet.
2019: 169 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 89 (52.66 %) bearbeitet, 80 (47.34 %) unbearbeitet.
2020: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 84 (62.22 %) bearbeitet, 51 (37.78 %) unbearbeitet.
2021: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 90 (66.67 %) bearbeitet, 45 (33.33 %) unbearbeitet.
2022: 84 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 83 (98.81 %) bearbeitet, 1 (1.19 %) unbearbeitet.
2023: 88 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 85 (96.59 %) bearbeitet, 3 (3.41 %) unbearbeitet.
2024: 40 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 22 (55 %) bearbeitet, 18 (45 %) unbearbeitet.
2012: 1768 Buchungszeilen, 1768 (100 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2013: 1723 Buchungszeilen, 1654 (96 %) abgeschlossen, 7 (0.41 %) bearbeitet, 62 (3.6 %) unbearbeitet.
2014: 1079 Buchungszeilen, 961 (89.06 %) abgeschlossen, 61 (5.65 %) bearbeitet, 57 (5.28 %) unbearbeitet.
2015: 498 Buchungszeilen, 17 (3.41 %) abgeschlossen, 248 (49.8 %) bearbeitet, 233 (46.79 %) unbearbeitet.
2016: 233 Buchungszeilen, 202 (86.7 %) abgeschlossen, 31 (13.3 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2017: 207 Buchungszeilen, 202 (97.58 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 5 (2.42 %) unbearbeitet.
2018: 165 Buchungszeilen, 122 (73.94 %) abgeschlossen, 25 (15.15 %) bearbeitet, 18 (10.91 %) unbearbeitet.
2019: 169 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 89 (52.66 %) bearbeitet, 80 (47.34 %) unbearbeitet.
2020: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 84 (62.22 %) bearbeitet, 51 (37.78 %) unbearbeitet.
2021: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 90 (66.67 %) bearbeitet, 45 (33.33 %) unbearbeitet.
2022: 84 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 83 (98.81 %) bearbeitet, 1 (1.19 %) unbearbeitet.
2023: 88 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 85 (96.59 %) bearbeitet, 3 (3.41 %) unbearbeitet.
2024: 40 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 22 (55 %) bearbeitet, 18 (45 %) unbearbeitet.
Rechenschaftsbericht der Piratenpartei Österreichs 2020
Für Piraten Steiermark & Graz hier entlang.
Finanzübersicht (ohne Sachspenden, ohne interne Umbuchungen)
Einnahmen | Ausgaben | |
Bund (inkl. Länder) | 4027.89 € | -238.53 € |
Piratenpartei Burgenland | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Kärnten | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Niederösterreich | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Oberösterreich | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Salzburg | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Steiermark | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Vorarlberg | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Wien | 0.01 € | -16.06 € |
Finanzübersicht (ohne Sachspenden, mit internen Umbuchungen)
Kontostand 31.12.2013 | Einnahmen | Ausgaben | Saldo 31.12.2020 | Kontostand 31.12.2013 | |
Bund (inkl. Länder) | 37270.77 € | 4027.89 € | -238.53 € | 141098.01 € | 37270.77 € |
Piratenpartei Burgenland | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Piratenpartei Kärnten | 852.05 € | 0.00 € | 0.00 € | 296.98 € | 852.05 € |
Piratenpartei Niederösterreich | 573.23 € | 0.00 € | 0.00 € | 1470.39 € | 573.23 € |
Piratenpartei Oberösterreich | 1206.71 € | 0.00 € | 0.00 € | 1872.66 € | 1206.71 € |
Piratenpartei Salzburg | 193.27 € | 0.00 € | 0.00 € | 137.65 € | 193.27 € |
Piratenpartei Steiermark | 27724.54 € | 0.00 € | 0.00 € | 95099.69 € | 27724.54 € |
Piratenpartei Vorarlberg | 372.59 € | 0.00 € | 0.00 € | 640.19 € | 372.59 € |
Piratenpartei Wien | 2448.46 € | 0.01 € | -16.06 € | 1983.74 € | 2448.46 € |
Inhaltsübersicht
- Einnahmen und Ausgaben Bund (inkl. Länder)
- Einnahmen und Ausgaben Bund (exkl. Länder)
- Einnahmen und Ausgaben Länder
- Ausgaben für die Wahlwerbung Bund (inkl. Länder)
- Ausgaben für die Wahlwerbung Bund (exkl. Länder)
- Ausgaben für die Wahlwerbung Länder
- Liste jener Unternehmen, an denen die Partei Stimmrechte hält
- Anlagen
Einnahmen und Ausgaben Bund (inkl. Länder)
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Einnahmen und Ausgaben Bund (exkl. Länder)
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Einnahmen und Ausgaben Länder
Piratenpartei Burgenland
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Kärnten
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Niederösterreich
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Oberösterreich
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Salzburg
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Steiermark
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Vorarlberg
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Piratenpartei Wien
Einnahmen
|
Ausgaben
|
Ausgaben für die Wahlwerbung Bund (inkl. Länder)
Summe | 0.00 € |
Ausgaben für die Wahlwerbung Bund (exkl. Länder)
Summe | 0.00 € |
Ausgaben für die Wahlwerbung Länder
Piratenpartei Burgenland
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Kärnten
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Niederösterreich
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Oberösterreich
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Salzburg
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Steiermark
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Vorarlberg
Summe | 0.00 € |
Piratenpartei Wien
Summe | 0.00 € |
Liste jener Unternehmen, an denen die Partei Stimmrechte hält
Die Piratenpartei Österreichs hält keine Stimmrechte an Unternehmen.
Anlagen
Anlage A (nach § 6 (2) und (3))
Spenden an die Partei | Spenden an nahestehende Organisationen | Spenden an Abgeordnete und Wahlwerber | |
Spenden von auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufs- und Wirtschaftsverbänden, von Anstalten, Stiftungen oder Fonds | 0 € | 0 € | 0 € |
Spenden von im Firmenbuch eingetragenen natürlichen und juristischen Personen | 0 € | 0 € | 0 € |
Spenden von natürlichen Personen | 147 € | 0 € | 0 € |
Spenden von Vereinen | 0 € | 0 € | 0 € |