Die Daten werden sukzessive eingearbeitet und in einem 4-Augen-Prinzip bestätigt. Die Angaben im Rechenschaftsbericht können also derzeit noch geringfügig variieren.
2012: 1768 Buchungszeilen, 1768 (100 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2013: 1723 Buchungszeilen, 1654 (96 %) abgeschlossen, 7 (0.41 %) bearbeitet, 62 (3.6 %) unbearbeitet.
2014: 1079 Buchungszeilen, 961 (89.06 %) abgeschlossen, 61 (5.65 %) bearbeitet, 57 (5.28 %) unbearbeitet.
2015: 498 Buchungszeilen, 17 (3.41 %) abgeschlossen, 248 (49.8 %) bearbeitet, 233 (46.79 %) unbearbeitet.
2016: 233 Buchungszeilen, 202 (86.7 %) abgeschlossen, 31 (13.3 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2017: 207 Buchungszeilen, 202 (97.58 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 5 (2.42 %) unbearbeitet.
2018: 165 Buchungszeilen, 122 (73.94 %) abgeschlossen, 25 (15.15 %) bearbeitet, 18 (10.91 %) unbearbeitet.
2019: 169 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 89 (52.66 %) bearbeitet, 80 (47.34 %) unbearbeitet.
2020: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 84 (62.22 %) bearbeitet, 51 (37.78 %) unbearbeitet.
2021: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 90 (66.67 %) bearbeitet, 45 (33.33 %) unbearbeitet.
2022: 84 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 83 (98.81 %) bearbeitet, 1 (1.19 %) unbearbeitet.
2023: 88 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 85 (96.59 %) bearbeitet, 3 (3.41 %) unbearbeitet.
2024: 40 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 22 (55 %) bearbeitet, 18 (45 %) unbearbeitet.
Vorläufige Wahlkampfabrechnungen
Bei den nachfolgenden Wahlkampfabrechnungen handelt es sich um vorläufige Wahlkampfabrechnungen die sich noch leicht verändern können bis 100% der Buchungen im betroffenen Zeitraum im 4-Augen-Prinzip bestätigt wurden.
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 490.00 € |
Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0.41 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 3125.38 € |
Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge | 21.00 € |
Aufnahme von Krediten | 1500.00 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 305.01 € |
interne Umbuchung | 8875.25 € |
Summe | 14317.05 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 48.00 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 12.00 € |
Sachleistungen | 49819.22 € |
Summe | 49879.22 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 172.50 € |
Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge | 70.00 € |
Summe | 242.50 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 1507.00 € |
Fördermittel | 37500.00 € |
Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0.53 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 12222.25 € |
Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge | 135.00 € |
Sachleistungen | 6104.31 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 649.20 € |
interne Umbuchung | 2866.15 € |
Summe | 60984.44 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 1423.00 € |
Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0.53 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 11311.25 € |
Sachleistungen | 3996.16 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 477.72 € |
interne Umbuchung | 966.15 € |
Summe | 18174.81 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
sonstige Erträge und Einnahmen | 18.11 € |
Summe | 18.11 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 30.00 € |
Sachleistungen | 2108.15 € |
Summe | 2138.15 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 270.00 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 29.94 € |
interne Umbuchung | 600.00 € |
Summe | 899.94 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 6.00 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 20.00 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 29.94 € |
Summe | 55.94 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
sonstige Erträge und Einnahmen | 29.94 € |
Summe | 29.94 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 19.00 € |
Fördermittel | 37500.00 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 432.00 € |
Erträge aus Veranstaltungen, aus der Herstellung und dem Vertrieb von Druckschriften sowie ähnliche sich unmittelbar aus der Parteitätigkeit ergebende Erträge | 135.00 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 33.61 € |
interne Umbuchung | 1300.00 € |
Summe | 39419.61 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 50.00 € |
sonstige Erträge und Einnahmen | 29.94 € |
Summe | 79.94 € |
|
Ausgaben
|
Einnahmen *
* Einnahmen im Wahlkampfzeitraum. Diese beinhalten alle Wahlkampfspenden und Sachleistungen für den Wahlkampf, aber auch alle sonstigen Einnahmen im Wahlkampfzeitraum
Mitgliedsbeiträge | 59.00 € |
Spenden (mit Ausnahme der von lebenden Subventionen und Sachspenden) | 109.00 € |
Summe | 168.00 € |
|
Ausgaben
|