Die Daten werden sukzessive eingearbeitet und in einem 4-Augen-Prinzip bestätigt. Die Angaben im Rechenschaftsbericht können also derzeit noch geringfügig variieren.
2012: 1768 Buchungszeilen, 1768 (100 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2013: 1723 Buchungszeilen, 1654 (96 %) abgeschlossen, 7 (0.41 %) bearbeitet, 62 (3.6 %) unbearbeitet.
2014: 1079 Buchungszeilen, 961 (89.06 %) abgeschlossen, 61 (5.65 %) bearbeitet, 57 (5.28 %) unbearbeitet.
2015: 498 Buchungszeilen, 17 (3.41 %) abgeschlossen, 248 (49.8 %) bearbeitet, 233 (46.79 %) unbearbeitet.
2016: 233 Buchungszeilen, 202 (86.7 %) abgeschlossen, 31 (13.3 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2017: 206 Buchungszeilen, 202 (98.06 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 4 (1.94 %) unbearbeitet.
2018: 165 Buchungszeilen, 122 (73.94 %) abgeschlossen, 25 (15.15 %) bearbeitet, 18 (10.91 %) unbearbeitet.
2019: 169 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 89 (52.66 %) bearbeitet, 80 (47.34 %) unbearbeitet.
2020: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 84 (62.22 %) bearbeitet, 51 (37.78 %) unbearbeitet.
2021: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 90 (66.67 %) bearbeitet, 45 (33.33 %) unbearbeitet.
2022: 83 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 83 (100 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2023: 69 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 66 (95.65 %) bearbeitet, 3 (4.35 %) unbearbeitet.
2012: 1768 Buchungszeilen, 1768 (100 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2013: 1723 Buchungszeilen, 1654 (96 %) abgeschlossen, 7 (0.41 %) bearbeitet, 62 (3.6 %) unbearbeitet.
2014: 1079 Buchungszeilen, 961 (89.06 %) abgeschlossen, 61 (5.65 %) bearbeitet, 57 (5.28 %) unbearbeitet.
2015: 498 Buchungszeilen, 17 (3.41 %) abgeschlossen, 248 (49.8 %) bearbeitet, 233 (46.79 %) unbearbeitet.
2016: 233 Buchungszeilen, 202 (86.7 %) abgeschlossen, 31 (13.3 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2017: 206 Buchungszeilen, 202 (98.06 %) abgeschlossen, 0 (0 %) bearbeitet, 4 (1.94 %) unbearbeitet.
2018: 165 Buchungszeilen, 122 (73.94 %) abgeschlossen, 25 (15.15 %) bearbeitet, 18 (10.91 %) unbearbeitet.
2019: 169 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 89 (52.66 %) bearbeitet, 80 (47.34 %) unbearbeitet.
2020: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 84 (62.22 %) bearbeitet, 51 (37.78 %) unbearbeitet.
2021: 135 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 90 (66.67 %) bearbeitet, 45 (33.33 %) unbearbeitet.
2022: 83 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 83 (100 %) bearbeitet, 0 (0 %) unbearbeitet.
2023: 69 Buchungszeilen, 0 (0 %) abgeschlossen, 66 (95.65 %) bearbeitet, 3 (4.35 %) unbearbeitet.
- Konto ''
- Konto 'Budget2014AktionsbezogenesWerbematerial'
- Konto 'Budget2014AllgemeinesWerbematerial'
- Konto 'Budget2014Bankgebuehren'
- Konto 'Budget2014BGVen'
- Konto 'Budget2014BueromittelParteibueroBundesorgane'
- Konto 'Budget2014Domains'
- Konto 'Budget2014EUWahl14'
- Konto 'Budget2014Markenuebernahme'
- Konto 'Budget2014MBanLO'
- Konto 'Budget2014MBanLOalt'
- Konto 'Budget2014MitbenutzungBueroParteibuero'
- Konto 'Budget2014MitgliedsbeitragPPEU'
- Konto 'Budget2014Notfallbudget'
- Konto 'Budget2014ReisekostenBVuBGF'
- Konto 'Budget2014ReisekostenID'
- Konto 'Budget2014Serverkosten'
- Konto 'Budget2014SSLZertifikate'
- Konto 'Budget2014Steuerberater'
- Konto 'Budget2015Serverkosten'
- Konto 'Budget2016Serverkosten'
- Konto 'Spendenkonto2015Serverkosten'
- Konto 'SpendenkontoButtonsPolen2014'
- Konto 'SpendenkontoHanfwandertag2014'
Bericht Konto
Einnahmen
|
Ausgaben
|